Size Guide
Complete NCAA Sports Jersey Size Guide
The definitive sizing resource for all collegiate sports. Explore specialized charts segmented by sport, demographic, and jersey tier—including Men's Fan Edition, Stitched Retro Throwbacks, Women's Contoured Fits, and Youth Gear. All specifications are listed in inches and centimeters.
🏈 College Football Jersey Master Sizing
Tailgate Relaxed & Boxy CutFootball jerseys feature extended drop-tail hemlines and extra chest room, ideal for game-day tailgates and cold-weather hoodie layering.
Men's Fan Edition & Standard Cut
| Tag Size | US Numeric | Chest Circumference | Jersey Length | Suggested Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 38 – 40" (96 – 102 cm) | 29.5" (75 cm) | 130 – 155 lbs (59 – 70 kg) |
| M | 44 | 41 – 43" (104 – 109 cm) | 30.5" (77 cm) | 155 – 180 lbs (70 – 82 kg) |
| L | 48 | 44 – 46" (112 – 117 cm) | 31.5" (80 cm) | 180 – 205 lbs (82 – 93 kg) |
| XL | 52 | 47 – 49" (119 – 124 cm) | 32.5" (83 cm) | 205 – 230 lbs (93 – 104 kg) |
| 2XL | 56 | 50 – 52" (127 – 132 cm) | 33.5" (85 cm) | 230 – 255 lbs (104 – 115 kg) |
| 3XL | 60 | 53 – 55" (135 – 140 cm) | 34.5" (88 cm) | 255 – 280 lbs (115 – 127 kg) |
Men's Stitched Throwback & Vintage Cut
| Numeric Tag | Alpha Size | Chest Span | Back Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Small | 39 – 41" (99 – 104 cm) | 30.0" (76 cm) | 19.5" (49.5 cm) |
| 44 | Medium | 42 – 44" (107 – 112 cm) | 31.0" (79 cm) | 20.5" (52 cm) |
| 48 | Large | 45 – 47" (114 – 119 cm) | 32.0" (81 cm) | 21.5" (54.5 cm) |
| 52 | X-Large | 48 – 50" (122 – 127 cm) | 33.0" (84 cm) | 22.5" (57 cm) |
| 56 | 2X-Large | 51 – 53" (130 – 135 cm) | 34.0" (86 cm) | 23.5" (59.5 cm) |
| 60 | 3X-Large | 54 – 56" (137 – 142 cm) | 35.0" (89 cm) | 24.5" (62 cm) |
Women's Tailored & Youth Football Sizes
| Category / Size | US Dress / Age | Bust / Chest Range | Waist / Body Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| Women's Small | US 4 – 6 | 34 – 36" (86 – 91 cm) | 27 – 29" (68 – 74 cm) | 26.0" (66 cm) |
| Women's Medium | US 8 – 10 | 37 – 39" (94 – 99 cm) | 30 – 32" (76 – 81 cm) | 27.0" (69 cm) |
| Women's Large | US 12 – 14 | 40 – 42" (102 – 107 cm) | 33 – 35" (84 – 89 cm) | 28.0" (71 cm) |
| Women's X-Large | US 16 – 18 | 43 – 45" (109 – 114 cm) | 36 – 38" (91 – 97 cm) | 29.0" (74 cm) |
| Youth Small (YS) | Ages 7 – 8 | 26 – 28" (66 – 71 cm) | 24 – 25" (61 – 63 cm) | 21.0" (53 cm) |
| Youth Medium (YM) | Ages 9 – 11 | 29 – 31" (74 – 79 cm) | 26 – 27" (66 – 68 cm) | 23.0" (58 cm) |
| Youth Large (YL) | Ages 12 – 13 | 32 – 34" (81 – 86 cm) | 28 – 29" (71 – 74 cm) | 25.0" (63 cm) |
🏀 College Basketball Jersey Master Sizing
Sleeveless Athletic CutEngineered for March Madness excitement, offering sleek arm mobility and lightweight performance mesh.
Men's Basketball Fan & Throwback Edition
| Tag Size | Numeric Size | Chest Span | Front Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 37 – 39" (94 – 99 cm) | 29.0" (74 cm) | 13.5" (34 cm) |
| M | 44 | 40 – 42" (102 – 107 cm) | 30.0" (76 cm) | 14.0" (35.5 cm) |
| L | 48 | 43 – 45" (109 – 114 cm) | 31.0" (79 cm) | 14.5" (37 cm) |
| XL | 52 | 46 – 48" (117 – 122 cm) | 32.0" (81 cm) | 15.0" (38 cm) |
| 2XL | 56 | 49 – 51" (124 – 130 cm) | 33.0" (84 cm) | 15.5" (39.5 cm) |
| 3XL | 60 | 52 – 54" (132 – 137 cm) | 34.0" (86 cm) | 16.0" (40.5 cm) |
Women's & Youth Basketball Cuts
| Category / Size | US Dress / Age | Bust / Chest Range | Waist Span | Length |
|---|---|---|---|---|
| Women's Small | US 4 – 6 | 34 – 36" (86 – 91 cm) | 27 – 29" (68 – 74 cm) | 25.5" (65 cm) |
| Women's Medium | US 8 – 10 | 37 – 39" (94 – 99 cm) | 30 – 32" (76 – 81 cm) | 26.5" (67 cm) |
| Women's Large | US 12 – 14 | 40 – 42" (102 – 107 cm) | 33 – 35" (84 – 89 cm) | 27.5" (70 cm) |
| Youth Medium (YM) | Ages 9 – 11 | 29 – 31" (74 – 79 cm) | 26 – 27" (66 – 68 cm) | 22.0" (56 cm) |
| Youth Large (YL) | Ages 12 – 13 | 32 – 34" (81 – 86 cm) | 28 – 29" (71 – 74 cm) | 24.0" (61 cm) |
⚾ College Baseball Jersey Master Sizing
Full Button-Down FitClassic full-button placket jerseys crafted from heavy double-knit polyester with stitched team script.
Men's Button-Down Edition
| Size Tag | Chest Circumference | Center Back Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 36 – 38" (91 – 96 cm) | 29.0" (74 cm) | 16.5" (42 cm) |
| M | 39 – 41" (99 – 104 cm) | 30.0" (76 cm) | 17.0" (43 cm) |
| L | 42 – 44" (107 – 112 cm) | 31.0" (79 cm) | 17.5" (44.5 cm) |
| XL | 45 – 47" (114 – 119 cm) | 32.0" (81 cm) | 18.0" (46 cm) |
| 2XL | 48 – 50" (122 – 127 cm) | 33.0" (84 cm) | 18.5" (47 cm) |
| 3XL | 51 – 53" (130 – 135 cm) | 34.0" (86 cm) | 19.0" (48.5 cm) |
Women's & Youth Baseball Cuts
| Category / Size | US Dress / Age | Bust / Chest Range | Waist Span | Back Length |
|---|---|---|---|---|
| Women's Small | US 4 – 6 | 34 – 36" (86 – 91 cm) | 27 – 29" (68 – 74 cm) | 25.0" (63 cm) |
| Women's Medium | US 8 – 10 | 37 – 39" (94 – 99 cm) | 30 – 32" (76 – 81 cm) | 26.0" (66 cm) |
| Women's Large | US 12 – 14 | 40 – 42" (102 – 107 cm) | 33 – 35" (84 – 89 cm) | 27.0" (69 cm) |
| Youth Medium (YM) | Ages 9 – 11 | 29 – 31" (74 – 79 cm) | 26 – 27" (66 – 68 cm) | 22.5" (57 cm) |
| Youth Large (YL) | Ages 12 – 13 | 32 – 34" (81 – 86 cm) | 28 – 29" (71 – 74 cm) | 24.0" (61 cm) |
🏒 College Ice Hockey Sweater Master Sizing
Oversized Heritage CutAuthentic heritage hockey sweaters featuring wide sleeves and heavy-weight mesh. Order **one size down** for a standard streetwear fit.
Unisex & Men's Hockey Sweater Edition
| Hockey Tag | Chest Width | Back Length | Sleeve Span (Cuff-to-Cuff) |
|---|---|---|---|
| S | 42 – 44" (107 – 112 cm) | 30.5" (77 cm) | 32.5" (82.5 cm) |
| M | 45 – 47" (114 – 119 cm) | 31.5" (80 cm) | 33.5" (85 cm) |
| L | 48 – 50" (122 – 127 cm) | 32.5" (83 cm) | 34.5" (87.5 cm) |
| XL | 51 – 53" (130 – 135 cm) | 33.5" (85 cm) | 35.5" (90 cm) |
| 2XL | 54 – 56" (137 – 142 cm) | 34.5" (88 cm) | 36.5" (92.5 cm) |
Youth & Toddler Mini Fan Sets
| Size Tag | Age Bracket | Child Height | Target Weight |
|---|---|---|---|
| 12M | 9 – 12 Months | 28 – 30" (71 – 76 cm) | 20 – 24 lbs (9 – 11 kg) |
| 18M | 12 – 18 Months | 30 – 32" (76 – 81 cm) | 24 – 28 lbs (11 – 12.5 kg) |
| 24M / 2T | 18 – 24 Months | 32 – 34" (81 – 86 cm) | 28 – 32 lbs (12.5 – 14.5 kg) |
| 3T | 2 – 3 Years | 35 – 38" (89 – 96 cm) | 33 – 36 lbs (15 – 16 kg) |
| 4T | 3 – 4 Years | 39 – 41" (99 – 104 cm) | 37 – 42 lbs (17 – 19 kg) |
| Youth S | Ages 7 – 8 | 48 – 50" (122 – 128 cm) | 50 – 65 lbs (23 – 29 kg) |
| Youth M | Ages 9 – 11 | 51 – 56" (130 – 142 cm) | 65 – 85 lbs (29 – 39 kg) |